制定主体 | “放管服”规范性文件 | 生态文明建设和环境保护 规范性文件 | 其他规范性文件 | 总计 (件) | 备注 | ||||||||||||
清理结果(件) | 清理结果(件) | 清理结果(件) | |||||||||||||||
保留 | 修改 | 失效 | 废止 | 合计 | 保留 | 修改 | 失效 | 废止 | 合计 | 保留 | 修改 | 失效 | 废止 | 合计 | |||
县市区政府 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 33 | 1 | 5 | 39 | 45 | |||||||
县级部门 | |||||||||||||||||
乡镇政府 | |||||||||||||||||
合计(件) |
注:1.填报内容应当为政府及部门审定事项。其中清理结果为“修改”的,应当在“修改”说明中分类、分制定主体对修改情况进行说明,并统一限定修改限期;
? ? 2.清理的规范性文件制定主体为县政府办的,纳入本级政府规范性文件清理结果统计范围;
? ? 3.统计表中保留+修改+失效+废止的规范性文件总计数量应为本次清理的全部规范性文件总数,若不符,请在备注中说明。
华州区政府2013年以来至本次清理前已完成的规范性文件清理结果统计表
序号 | 清理年度 | 清理性质 | 清理内容 | 清理层级 | 清理范围 | 清理结果(件) | 备注 | ||||
保留 | 修改 | 失效 | 废止 | 合计 | |||||||
1 | 2013年 | 全市统一组织清理 | 区级(区政府、区政府办) | 2013年以前以区政府、区政府办名义引印发的规范性文件 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | 2014年 | 自行组织清理 | 区级(区政府、区政府办) | 2014以前以区政府、区政府办名义印发的规范性文件 | 24 | 0 | 1 | 6 | 31 | ||
3 | 2015年 | 无 | |||||||||
4 | 2016年 | 全市统一组织清理 | 以规范性文件形式设立的具有行政许可性质审批事项的清理 | 区级(区政府、区政府办) | 2016年以前以区政府、区政府办名义印发的规范性文件 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
5 | 2017年 | 自行组织清理 | 区级(区政府、区政府办) | 2016年12月以前以府、区政府办名义印发的规范性文件 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
注:1.清理性质根据清理牵头机关,按“全市统一组织清理”、“部门牵头组织清理”、“自行组织清理”和“其他清理”四类填写;
? ? 2.当年度若无开展清理,在清理内容对应栏填“无”;若开展多次清理,可自行增设行填写;
? ? 3.清理层级涉及下级政府和部门的,填报机关应当将所辖相关下级政府及所属部门清理结果汇总后一并填报;
? ? 4.清理结果为“修改”的,应当在备注中标明已修改完成和待修改件数,并注明待修改规范性文件的修改限期。